Fahrplantabellen
Hier gibt es alle Fahrplantabellen unserer 23 NJL-Linien auf einen Blick!
Linie | Verbindungen | Gültigkeit | |
|---|---|---|---|
| Gommern – Pöthen – Nedlitz – Königsborn | ab 01.10.2025 | |
| Königsborn – Möckern – Nedlitz – Pöthen – Gommern | ab 01.10.2025 | ||
| Umleitung: Königsborn – Möckern – Nedlitz – Pöthen – Gommern | ab 17.08.2026 BM Möckern | ||
| Burg – Grabow – Theeßen – Magdeburgerforth – Schopsdorf | ab 02.02.2026 | |
| Umleitung: Burg – Grabow – Theeßen – Magdeburgerforth – Schopsdorf | ab 17.08.2026 BM Möckern | ||
| Schopsdorf – Magdeburgerforth – Theeßen – Grabow – Burg | ab 02.02.2026 | ||
| Burg – Hohenwarthe – Lostau – Magdeburg | ab 02.02.2026 | |
| Magdeburg – Lostau – Hohenwarthe – Burg | ab 01.05.2026 | ||
| Gommern – Leitzkau – Dornburg | ab 02.02.2026 | |
| Umleitung: Gommern - Leitzkau - Dornburg | ab 01.06.2026 bis 04.09.2026 BM Ladeburg | ||
| Dornburg – Leitzkau – Gommern | ab 01.10.2025 | ||
| Umleitung: Dornburg - Leitzkau - Dornburg | ab 01.06.2026 bis 04.09.2026 BM Ladeburg | ||
| Burg – Ihleburg – Güsen – Parey – Jerichow | ab 02.02.2026 | |
| Jerichow – Parey – Güsen – Ihleburg – Burg | ab 02.02.2026 | ||
| Gommern – Plötzky – Pretzien | ab 01.10.2025 | |
| Pretzien – Plötzky – Gommern | ab 01.10.2025 | ||
| Burg – Heyrothsberge – Gommern | ab 02.02.2026 | |
| Gommern – Heyrothsberge – Burg | ab 02.02.2026 | ||
| Burg – Möser – Wörmlitz – Möckern | ab 02.02.2026 | |
| Umleitung: Burg – Möser – Wörmlitz – Möckern | ab 17.08.2026 BM Möckern | ||
| Möckern – Wörmlitz – Möser – Burg | ab 02.02.2026 | ||
| Umleitung: Möckern – Wörmlitz – Möser – Burg | ab 17.08.2026 BM Möckern | ||
| Burg – Grabow – Krüssau – Friedensau – Möckern | ab 02.02.2026 | |
| Umleitung: Burg - Grabow - Krüssau - Friedensau - Möckern | ab 17.08.2026 BM Möckern | ||
| Möckern – Friedensau – Krüssau – Grabow – Burg | ab 02.02.2026 | ||
| Umleitung: Möckern - Friedensau - Krüssau - Grabow - Burg | ab 17.08.2026 BM Möckern | ||
| Burg – Möckern – Gommern | ab 01.10.2025 | |
| Umleitung: Burg - Möckern - Gommern | ab 17.08.2026 BM Möckern | ||
| Gommern – Möckern – Burg | ab 01.10.2025 | ||
| Umleitung: Gommern - Möckern - Burg | ab 17.08.2026 BM Möckern | ||
| Möckern – Göbel – Loburg – Schweinitz | ab 08.06.2026 | |
| Umleitung: Möckern – Göbel – Loburg – Schweinitz | ab 17.08.2026 bis 04.09.2026 BM Möckern | ||
| Umleitung: Möckern – Göbel – Loburg – Schweinitz | ab 05.09.2026 BM Möckern | ||
| Schweinitz – Loburg – Göbel – Möckern | ab 08.06.2026 | ||
| Umleitung: Schweinitz – Loburg – Göbel – Möckern | ab 17.08.2026 bis 04.09.2026 BM Möckern | ||
| Umleitung: Schweinitz – Loburg – Göbel – Möckern | ab 05.09.2026 BM Möckern | ||
| Burg – Blumenthal – Burg | ab 01.10.2025 | |
| Möckern – Lübars – Loburg / Drewitz | ab 01.10.2025 | |
| Umleitung: Möckern - Lübars - Drewitz | ab 17.08.2026 BM Möckern | ||
| Drewitz / Loburg – Lübars – Möckern | ab 01.10.2025 | ||
| Umleitung: Drewitz - Lübars - Möckern | ab 17.08.2026 BM Möckern | ||
| Loburg – Möckern – Magdeburg | ab 01.10.2025 | |
| Umleitung: Loburg – Möckern – Magdeburg | ab 17.08.2026 BM Möckern | ||
| Magdeburg – Möckern – Loburg | ab 01.10.2025 | ||
| Umleitung: Magdeburg – Möckern – Loburg | ab 17.08.2026 BM Möckern | ||
| Genthin – Karow – Kade – Genthin | ab 01.10.2025 | |
| Umleitung: Genthin - Karow - Kade - Genthin | ab 09.03.2026 bis 04.09.2026 BM Genthin, Friedenstr. | ||
| Genthin – Mützel – Tucheim – Ziesar | ab 01.10.2025 | |
| Umleitung: Genthin - Mützel - Tucheim - Ziesar | ab 09.03.2026 bis 04.09.2026 BM Genthin, Friedenstr. | ||
| Ziesar – Tucheim – Mützel – Genthin | ab 02.02.2026 | ||
| Umleitung: Ziesar - Tucheim - Mützel - Genthin | ab 09.03.2026 bis 04.09.2026 BM Genthin, Friedenstr. | ||
| Genthin – Roßdorf – Schlagenthin | ab 02.02.2026 | |
| Schlagenthin – Roßdorf – Genthin | ab 02.02.2026 | ||
| Genthin – Bergzow – Parey – Güsen – Hohenseeden | ab 02.02.2026 | |
| Hohenseeden – Güsen – Parey – Bergzow – Genthin | ab 02.02.2026 | ||
| Genthin – Wulkow – Mangelsdorf – Jerichow | ab 01.10.2025 | |
| Jerichow – Mangelsdorf – Wulkow – Genthin | ab 01.10.2025 | ||
| Genthin – Hohenseeden – Burg | ab 02.02.2026 | |
| Umleitung: Genthin - Hohenseeden - Burg | ab 07.04.2026 bis 04.09.2026 BM B 1 Reesen-Hohenseeden | ||
| Burg – Hohenseeden – Genthin | ab 02.02.2026 | ||
| Umleitung: Burg - Hohenseeden - Genthin | ab 07.04.2026 bis 04.09.20026 BM B 1 Reesen-Hohenseeden | ||
| Genthin – Ferchland – Parey | ab 02.02.2026 | |
| Parey – Ferchland – Genthin | ab 02.02.2026 | ||
| Fähre Ferchland – Grieben: Fahrplan | ab 01.04.2023 | |
| Fähre Ferchland – Grieben: Preisliste | ab 01.08.2026 | ||
| Genthin – Redekin – Jerichow – Tangermünde / Stendal | ab 01.10.2025 | |
| Burgfest in Tangermünde: Genthin - Redekin - Jerichow - Tangermünde / Stendal | ab 11.09.2026 bis 13.09.2026 | ||
| Stendal / Tangermünde – Jerichow – Redekin – Genthin | ab 01.10.2025 | ||
| Burgfest in Tangermünde: Stendal / Tangermünde - Jerichow - Redekin - Genthin | ab 11.09.2026 bis 13.09.2026 |
| Das Premiumprodukt im regionalen Busverkehr: Der PlusBus verkehrt montags bis freitags immer im Stundentakt und ist auch in den Ferien und am Wochenende im Einsatz. An wichtigen Bahnhöfen gibt es abgestimmte Anschlüsse zu Zügen, S-Bahnen und anderen Buslinien. |





















